2024-2025赛季北京国安足球俱乐部完整赛程
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京国安 | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 |
| 2 | 上海海港 | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 |
| 3 | 上海申花 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
| 4 | 成都蓉城 | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 |
| 5 | 山东泰山 | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 |
| 6 | 浙江队 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 |
| 7 | 天津津门虎 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 |
| 8 | 武汉三镇 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 |

2025-03-15 | 中超第3轮战报

2025-03-10 | 转会动态

2025-03-08 | 赛前新闻

2025-03-05 | 青训新闻
张玉宁
林良铭
法比奥
古加
李磊
王刚
张稀哲
池忠国






中超第6轮 | 武汉三镇 VS 北京国安 | 武汉体育中心
足协杯第三轮 | 北京国安 VS 大连英博 | 工人体育场
足协杯第四轮 | 上海海港 VS 北京国安 | 上海体育场